本文へ移動する

メニューへ移動する


ここからメニューです。

ここから本文です。

発行資料一覧

  • TOP
  • 発行資料一覧

発行資料一覧(番号順、タイトルのみ)

概要
資料購入ご希望の方は、資料内容をよくご確認の上 JETOC発行資料購入申込ページ よりご購入下さい。 請求書同封でお送りいたします。(以下の資料には、原則として原文が併載されています。一部訳文のみの資料もあります。)なお、表示価格については消費税が含まれております。

特別資料

コードNo. 題名 会員価格(円) 非会員価格(円)
10068 5 10 特別資料No.68 フィリピン 共和国法律6969(化学物質管理法) 同施行規則および規制 4,000 8,000
10093 7 4 特別資料No.93 ドイツ語MSDS作成のための用語集 7,000 12,000
10101 8 5 特別資料No.101 米国EPA TSCAにおける商品(article)の解釈について 4,000 7,000
10106 8 10 特別資料No.106 フィリピン 化学品および有害物質の取扱いのための手引き 5,000 8,000
10118 10 3 特別資料No.118 米国EPA TSCAインベントリーにおける表記の原則 8,000 13,000
10127 11 3 特別資料No.127 マレーシア 1997年労働安全衛生(分類・包装・表示)規則およびガイドライン 15,750 26,250
10130 11 6 特別資料No.130 米国EPA ポリマー免除のための手引き 5,250 10,500
10142 12 9 特別資料No.142 インド 1989年有害性化学品製造、貯蔵および輸入規則 6,300 10,500
10144 12 9 特別資料No.144 カナダ WHMIS(作業場危険有害性物質情報システム)関連規則 7,350 12,600
10146 12 11 特別資料No.146 ドイツ 水質危害物質行政規定(VwVwS) 12,600 18,900
10147 12 12 特別資料No.147 米国EPA 新規化学物質の製造前届出規則(PMN)のための手引き 6,300 10,500
10151 13 5 特別資料No.151 RTECS(化学物質毒性データ総覧)利用のための手引書(第2版) 4,200 6,300
10155 13 11 特別資料No.155 米国 有害物質規制法(TSCA) 4,200 8,400
10177 15 9 特別資料No.177 変異原性-発がん性評価データベース(CD-R)NTP、IARC、安衛法既存点検結果等のAccessデータベース― 20,000 30,000
10192 16 10 特別資料No.192 中国 新規化学物質届出関連導則 4,500 8,000
10197 17 2 特別資料No.197 米国OSHA 危険有害性周知基準(第6版) 7,000 12,000
10201 17 6 特別資料No.201 EU 理事会指令 67/548/EEC 施行のための決定マニュアル(第4版) 10,500 16,800
10209 18 5 特別資料No.209 1999年カナダ環境保護法(第3版) 12,000 20,000
10213 18 7 特別資料No.213 米国EPA TSCAの解説と現状(第4版) 5,000 8,000
10218 19 2 特別資料No.218 化学物質の発がん性評価とその分類基準(第7版)―発がん性評価物質一覧― CD-ROM付 10,000 20,000
10219 19 2 特別資料No.219 ニュージーランド 1996年有害性物質および新生物法(第2版) 10,000 20,000
10220 19 4 特別資料No.220 中国 電子情報製品汚染抑制管理規則および関連情報 10,000 20,000
10227 19 8 特別資料No.227 韓国 品質経営および工産品安全管理法 10,000 20,000
10228 19 9 特別資料No.228 中国 化学品管理関連法規(第2版) 10,000 20,000
10229 19 10 特別資料No.229 EU 労働安全衛生関連指令―化学的因子等に係る指令集―(第2版) 8,000 16,000
10230 19 12 特別資料No.230 米国EPA TSCA重要新規利用規則(SNUR)(第2版) 12,000 24,000
10231 19 12 特別資料No.231 EU REACH概略(2007年10月) 3,000 6,000
10232 19 12 特別資料No.232 米国 カリフォルニア州 1986年安全飲料水および有害物質施行法(プロポジション65)(第4版) 7,000 14,000
10234 20 3 特別資料No.234 GHS 分類集(I)― SIDS データに基づく GHS 分類結果、その根拠およびデータ― 30,000 60,000
10235 20 3 特別資料No.235 GHS 分類集(II)― SIDS データに基づく GHS 分類結果、その根拠およびデータ― 30,000 60,000
10236 20 3 特別資料No.236 EU バイオサイド再審査規則(第 2 版) 7,000 14,000
10238 20 3 特別資料No.238 韓国 電気・電子製品および自動車の資源循環に関する法律 12,000 24,000
10239 20 4 特別資料No.239 EU 危険な調剤の分類、包装、表示に関する理事会指令1999/45/EC(第3版) 8,000 16,000
10243 20 6 特別資料No.243 EU 殺生物性製品の上市に関する欧州議会および欧州連合理事会指令 98/8/EC(第2版) 7,000 14,000
10245 20 7 特別資料No.245 GHS 分類集(III)― SIDS データに基づく GHS 分類結果、その根拠およびデータ― 30,000 60,000
10247 20 8 特別資料No.247 ドイツ 危険物質に関する公示 安全性データシート(公示220) 5,000 10,000
10249 20 10 特別資料No.249 ドイツ 化学品法および関連規則(第3版) 8,000 16,000
10251 20 11 特別資料No.251 中国 「中国境内ですでに生産または輸入された化学物質リスト」増補申告技術規程(第2版) 5,000 10,000
10253 21 1 特別資料No.253 韓国 危険物安全管理法 (第2版) 10,000 20,000
10254 21 2 特別資料No.254 EU 危険な物質のリスト(第8版)CD-ROM付き 15,000 30,000
10255 21 2 特別資料No.255 シンガポール 化学物質管理法令(第3版) 8,000 16,000
10260 21 3 特別資料No.260 GHS 分類集(Ⅳ)― SIDS データに基づく GHS 分類結果、その根拠およびデータ― 30,000 60,000
10261 21 5 特別資料No.261 スイス 化学品管理法令集(第2版) 16,000 32,000
10262 21 6 特別資料No.262 韓国 資源の節約と再活用促進に関する法律(第2版) 12,000 24,000
10263 21 6 特別資料No.263 EU 危険な物質の分類等に関する理事会指令67/548/EECの付属書II、III、IV、VI、VII、VIII、IX(第4版) 8,000 16,000
10264 21 7 特別資料No.264 ドイツ 危険物質に関する技術規則( TRGS 001、900 ~ 907 )(第3版) 10,000 20,000
10265 21 7 特別資料No.265 オーストラリア 工業化学品(届出・審査)法および規則(第4版) 12,000 24,000
10268 21 9 特別資料No.268 インターネットを用いた世界の規制物質リストの調査(第3版) 6,000 12,000
10269 21 10 特別資料No.269 EU 化学品の登録、評価、認可および制限(REACH)に関する欧州議会および理事会規則(EC)No 1907/2006―前文・本文―(第2版) 10,000 20,000
10271 21 12 特別資料No.271 インターネットを用いた化学物質の法規制情報の調査(CD-ROM付)(第3版) 6,000 12,000
10272 21 12 特別資料No.272 インドネシア 工業化学品関連法規集(第2版) 20,000 40,000
10275 21 11 特別資料No.275 EU CLP 規則に関する導入手引 8,000 16,000
10276 22 2 特別資料No.276 EU CLPクライテリアの適用に関する手引(パート1・パート2) 12,000 24,000
10277 22 4 特別資料No.277 EU CLPクライテリアの適用に関する手引(パート3) 14,000 28,000
10278 22 3 特別資料No.278 EU CLPクライテリアの適用に関する手引(パート 4 ・パート 5 ・付属書) 12,000 24,000
10279 22 2 特別資料No.279 EU 物質および混合物の分類、表示および包装(CLP)に関する欧州議会および理事会規則(EC) No 1272/2008―付属書Ⅵ、Ⅶ―(第2版) 10,000 20,000
10281 22 5 特別資料No.281 ドイツ 日用品規則(第5版) 7,500 15,000
10282 22 5 特別資料No.282 台湾 化学物質管理法規(第4版) 12,000 24,000
10283 22 5 特別資料No.283 中国 労働安全衛生関連法規類(標示・MSDS) 12,000 24,000
10284 22 6 特別資料No.284 ECETOC Target Risk Assessment 技術報告書 No.93 30,000 60,000
10285 22 7 特別資料No.285 ECETOC Target Risk Assessment 報告書 No.93の補遺 技術報告書No.107 20,000 40,000
10287 22 9 特別資料No.287 EU PIC ・ POPs ・水銀に関する規則集 8,000 16,000
10288 22 9 特別資料No.288 EU REACHの手引書
「登録に関する手引」
「中間体のための手引」 「モノマーおよびポリマーのための手引」
「科学的研究開発および製品・プロセス指向研究開発に関する手引」(第3版)
12,000 24,000
10289 22 9 特別資料No.289 EU 調和化された分類および表示についての一式文書の作成に関する手引 6,000 12,000
10290 22 10 特別資料No.290 EU 化学品の登録、評価、認可および制限(REACH)に関する欧州議会および理事会規則(EC)No 1907/2006―付属書―(第3版) 12,000 24,000
10291 22 10 特別資料No.291 中国 新化学物質環境管理弁法および新化学物質申告登記指南・関連資料 10,000 20,000
10292 22 11 特別資料No.292 EU REACHに関する手数料規則(EC) No 340/2008および上訴委員会規則(EC) No 771/2008 5,000 10,000
10293 22 11 特別資料No.293 欧州における化学物質規制の初歩(第6版) 8,000 15,000
10294 23 2 特別資料No.294 米国 EPA TSCA製造前届出規則(第2版) 8,000 16,000
10295 23 1 特別資料No.295 EU REACHの手引書「廃棄物及び回収された物質に関する手引」 5,000 10,000
10296 23 2 特別資料No.296 ドイツ 危険物質技術規則 物質、調剤及びアーティクルの分類並びに表示TRGS 200 6,000 12,000
10297 23 5 特別資料No.297 世界の新規化学物質届出制度(第6版) 8,000 15,000
10298 23 3 特別資料No.298 EU 物質および混合物の分類、表示および包装(CLP)に関する欧州議会および理事会規則(EC) No 1272/2008―前文・本文―並びに手数料規則 6,000 12,000
10299 23 3 特別資料No.299 韓国化学物質登録及び評価等に関する法律(立法予告案) 5,000 10,000
10300 23 4 特別資料No.300 EU REACH・CLPラベル・MSDS作成のためのコード集-適応化委員会規則(EU) No 286/2011対応- 15,000 30,000
10301 23 4 特別資料No.301 EU REACHの手引書「付属書Vのための手引 登録義務からの免除」 6,000 12,000
10302 23 5 特別資料No.302 インターネットを用いた世界の化学物質安全性情報調査(CD-ROM付)(第3版) 8,000 15,000
10303 23 4 特別資料No.303 EU REACHの手引書「CSR手引」コンサイスガイダンス パートD:ばく露シナリオ構築(第2版) 10,000 20,000
10304 23 5 特別資料No.304 EU REACHの手引書「情報要件および化学品安全性アセスメントに関する手引」リファレンスガイダンス第R.12章:使用記述子(第2版) 8,000 16,000
10305 23 6 特別資料No.305 EU REACHの手引書「情報要件および化学品安全性アセスメントに関する手引」リファレンスガイダンス第R.14章:作業者ばく露推定(第2版) 8,000 16,000
10306 23 7 特別資料No.306 EU REACHの手引書「情報要件および化学品安全性アセスメントに関する手引」リファレンスガイダンス第R.15章:消費者ばく露推定(第2版) 8,000 16,000
10307 23 8 特別資料No.307 EU REACHの手引書「情報要件および化学品安全性アセスメントに関する手引」リファレンスガイダンス第R.16章:環境ばく露推定(第2版) 13,000 26,000
10308 23 6 特別資料No.308 インターネットを用いた世界の規制物質リストの調査(第4版) 8,000 15,000
10309 23 5 特別資料No.309 EU 物質及び混合物の分類、表示及び包装(CLP)に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 1272/2008―付属書I、II―(第2版) 10,000 20,000
10310 23 5 特別資料No.310 EU 物質及び混合物の分類、表示及び包装(CLP)に関する欧州議会及び理事会規則(EC) No 1272/2008―付属書Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ―(第2版) 5,000 10,000
10311 23 8 特別資料No.311 韓国 物質リスト集(第3版) ―有害化学物質管理法、産業安全保健法―(CD-ROM付) 20,000 40,000
10312 23 6 特別資料No.312 EU REACHの手引書「認可への申請の作成に関する手引」 12,000 24,000
10313 23 7 特別資料No.313 EU REACHの手引書「アーティクル中の物質に対する要件に関する手引」(第2版) 12,000 24,000
10314 23 7 特別資料No.314 EU CLP 規則(EC)No 1272/2008に従う表示及び包装に関する手引 12,000 24,000
10315 23 10 特別資料No.315 EU REACHの手引書「認可への申請の一部としての社会経済分析の作成に関する手引」-本文- 15,000 30,000
10316 23 11 特別資料No.316 EU REACHの手引書「認可への申請の一部としての社会経済分析の作成に関する手引」-付録- 12,000 24,000
10317 23 10 特別資料No.317 EU リサイクル指令(RoHS指令他)における化学物質規制(第3版) 8,000 16,000
10318 23 11 特別資料No.318 米国EPA TSCA化学品データ報告(CDR)規則 6,000 12,000
10319 23 12 特別資料No.319 日本の工業化学品規制(第3版) 9,000 17,000
10320 23 12 特別資料No.320 ドイツ 化学品禁止規則および危険物質規則 (第4版) 10,000 20,000
10321 24 1 特別資料No.321 タイ 有害物質法及び関連法規(第2版) 15,000 30,000
10322 24 1 特別資料No.322 EU REACHの手引書 「REACH及びCLPの下での物質の特定及び命名のための手引」 (第2版) 10,000 20,000
10323 24 1 特別資料No.323 米国 緊急計画及び地域社会知る権利法-関連規則-(第2版) 10,000 20,000
10324 24 2 特別資料No.324 米国における化学物質規制の初歩(第6版) 8,000 15,000
10325 24 4 特別資料No.325 韓国 有害化学物質管理法令集(第5版)―法・施行令・施行規則と関連告示― 16,000 32,000
10326 24 4 特別資料No.326 韓国 産業安全保健法 -有害・危険性調査制度 化学物質の分類表示・物質安全保健資料(MSDS)制度-(第6版) 12,000 24,000
10327 24 4 特別資料No.327 韓国 ラベル・MSDS作成のためのハングルコード集(第2版) 10,000 20,000

ページの先頭に戻る

特集号

コードNo. 題名 会員価格(円) 非会員価格(円)
20070 10 3 特集号No.70 ヒトに対する発がん性の評価についてのIARCモノグラフ(Vol.55~65)Vol.61を除く 9,000 15,000
20073 12 3 特集号No.73 ヒトに対する発がん性の評価についてのIARCモノグラフ(Vol.68,Vol.69,Vol.71) 12,000 20,000
20075 16 4 特集号No.75 委員会から理事会、欧州議会と欧州経済社会評議会へのコミュニケヨーロッパの環境・健康戦略(SCALE) 3,150 5,250
20084 19 3 特集号No.84 EU REACHに関する質問と回答(2007年2月) 5,000 10,000
20088 19 9 特集号No.88 EU REACHの手引書「ナビゲーターのための手引」 10,000 20,000
20089 19 12 特集号No.89 EU REACHの手引書「データ共有に関する手引」 10,000 20,000
20090 20 4 特集号No.90 EU REACHの手引書「川下ユーザーに関する手引」 15,000 30,000
20092 20 12 特集号No.92 EU REACHの手引書「情報要件および化学品安全性アセスメントに関する手引」コンサイスガイダンス(Ⅰ) 10,000 20,000
20093 21 1 特集号No.93 EU REACHの手引書「情報要件および化学品安全性アセスメントに関する手引」コンサイスガイダンス(II) 10,000 20,000
20094 21 3 特集号No.94 EU REACHの手引書「情報要件および化学品安全性アセスメントに関する手引」リファレンスガイダンス(I) 18,000 36,000
20095 21 5 特集号No.95 EU REACHの手引書「情報要件および化学品安全性アセスメントに関する手引」リファレンスガイダンス(II) 18,000 36,000
20096 21 6 特集号No.96 EU REACHの手引書「情報要件および化学品安全性アセスメントに関する手引」リファレンスガイダンス(III) 18,000 36,000
20097 21 8 特集号No.97 EU REACHの手引書「情報要件および化学品安全性アセスメントに関する手引」リファレンスガイダンス(IV) 15,000 30,000
20098 21 8 特集号No.98 EU REACHの手引書「情報要件および化学品安全性アセスメントに関する手引」リファレンスガイダンス(V) 10,000 20,000
20099 21 8 特集号No.99 EU REACHの手引書「情報要件および化学品安全性アセスメントに関する手引」リファレンスガイダンス(VI) 10,000 20,000
20100 21 9 特集号No.100 EU REACHの手引書「情報要件および化学品安全性アセスメントに関する手引」リファレンスガイダンス(VII) 12,000 24,000
20101 21 9 特集号No.101 EU REACHの手引書「情報要件および化学品安全性アセスメントに関する手引」リファレンスガイダンス(VII) 10,000 20,000
20102 21 10 特集号No.102 EU REACHの手引書「情報要件および化学品安全性アセスメントに関する手引」リファレンスガイダンス(IX) 15,000 30,000
20103 21 11 特集号No.103 EU REACHの手引書「情報要件および化学品安全性アセスメントに関する手引」リファレンスガイダンス(X) 10,000 20,000
20104 21 12 特集号No.104 EU REACHの手引書「情報要件および化学品安全性アセスメントに関する手引」リファレンスガイダンス(XI) 10,000 20,000
20105 21 12 特集号No.105 EU REACHの手引書「情報要件および化学品安全性アセスメントに関する手引」リファレンスガイダンス(XII) 15,000 30,000
20106 22 1 特集号No.106 EU REACHの手引書「情報要件および化学品安全性アセスメントに関する手引」リファレンスガイダンス(XIII) 10,000 20,000
20107 22 1 特集号No.107 EU REACHの手引書「情報要件および化学品安全性アセスメントに関する手引」リファレンスガイダンス(XIV) 15,000 30,000

ページの先頭に戻る

その他

コードNo. 題名 会員価格(円) 非会員価格(円)
30001 9 6 内分泌(エンドクリン)系に作用する化学物質に関する調査研究 6,500 6,500
30002 9 6 A Study on Chemicals which Affect the Endocrine Systems 16,000 16,000
30003 8 1 労働安全衛生法 有害性調査制度に基づく既存化学物質変異原性データ集 15,700 24,700
30004 9 2 労働安全衛生法 有害性調査制度に基づく既存化学物質変異原性データ集 補遺版 12,700 16,700
30005 12 3 労働安全衛生法 有害性調査制度に基づく既存化学物質変異原性データ集 補遺2版 14,350 19,600
30006 17 6 労働安全衛生法 有害性調査制度に基づく既存化学物質変異原性データ集 補遺3版 13,000 22,000
30007 20 4 労働安全衛生法 有害性調査制度に基づく既存化学物質変異原性データ集 補遺4版 18,000 36,000
30010 19 4 第48回講習会資料 EU REACH規則の概要 3,000 6,000
30011 19 5 第89回講演会資料 韓国化学物質製品の認証制度と化学物質関連規定の概要 5,000 10,000
30014 20 5 第50回講習会資料 EU REACHへの対応 3,000 6,000
30015 20 6 第90回講演会資料 東南アジアの化学品規制の概要およびベトナムの新化学品法について 4,000 8,000
30017 21 4 その他 第52回講習会資料 EU CLP規則の概要およびアジア各国他のGHS施行概況 5,000 10,000
30018 22 2 その他 第53回講習会 台湾 化学品規制の概要 7,000 14,000
30019 22 6 その他 第91回講演会 台湾における化学物質規制の最新動向 5,000 10,000
30020 22 9 その他 JETOC30周年記念講演会 REACHの化学品安全性アセスメントの概念とその実施戦略 3,000 6,000
30021 22 10 その他 第54回講習会 中国 化学品規制の概要 5,000 10,000
30022 22 10 その他 第54回講習会 中国 化学品規制の概要(参考資料) 5,000 10,000
30024 22 12 その他 第55回講習会 韓国 工業化学品規制の概要 6,000 11,000
30025 22 11 その他 第33回基礎講座 REACHの化学品安全性アセスメント(CSA)の概念とその実施戦略 6,000 11,000
30026 23 2 その他 第92回講演会 東南アジア、インド、ロシア、トルコの化学品規制の概要 9,000 17,000
30027 23 9 その他 第56回講習会 韓国K-REACH及び台湾Smart-REACHの最新動向   11,000 21,000
30028 23 10 その他 第38回基礎講座 化学物質管理入門 9,000 17,000

ページの先頭に戻る

ページの先頭に戻る


  • サイトマップ
  • 著作権について
  • 個人情報保護方針

104-0033 東京都中央区新川1-4-1 住友不動産六甲ビル2F
TEL 03-3297-8051 FAX 03-3297-8055

Copyright (C) Japan Chemical Industry Ecology-Toxicology & Information Center.